Минераловатные плиты - самый распространенный вид утеплителя для теплоизоляции плоских кровель. Наибольшее распространение получили плиты, производимые из базальтовых горных пород. Реже применяются плиты из стекловолокна, производимые компанией Saint-Goben Isover.
К минераловатной теплоизоляции плоских кровель предъявляются особые требования:
- прочность на сжатие;
- огестойкость;
а также ряд общих для современных теплоизоляционных материалов требований по:
- водопоглощению;
- теплопроводности.
Существует решения по теплоизоляции из минераловатных плит для плоских кровель:
- однослойная теплоизоляция

2. двуслойная теплоизоляция.

Второй вариант разработан для удешевления теплоизоляционного слоя. Удешевление достигается за счет применения в качестве нижнего слоя теплоизоляции минераловатной плиты меньшей плотности, а значит и более дешевой.
Ниже на примере теплоизоляции "Технониколь" рассмотерны основные свойства минераловатных утеплителей для плоской кровли.
| Показатель | Техноруф 45 | Техноруф 50 | Техноруф 60 | Техноруф 70 |
| Плотность, кг/м3 | 126-154 | 145-175 | 155-185 | 165-195 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа | 45 | 50 | 60 | 70 |
| Теплопроводность при 25°С, Вт/м°С | 0,038 | 0,039 | 0,039 | 0,040 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/м°С | 0,043 | 0,043 | 0,046 | 0,043 |
| Паропрницаемость,мг/м ч Па | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Прочность на отрыв слоев, кПа | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Водопоглощение, % по массе | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Степень горючести | НГ | НГ | НГ | НГ |
Плиты Техноруф предназначены для применения в качестве основного теплоизоляционного слоя на покрытиях из железобетона и стального профнастила со всевозможными типами водоизоляционных кровельных ковров, в том числе и без устройства выравнивающих стяжек.
| Показатель | Техноруф Н 25 |
Техноруф Н 30 | Техноруф Н 35 |
Техноруф Н 40 |
| Плотность, кг/м3 | 85-105 | 90-110 | 99-121 | 108-132 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Теплопроводность при 25°С, Вт/м°С | 0,037 | 0,036 | 0,037 | 0,039 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/м°С | 0,048 | 0,044 | 0,047 | 0,045 |
| Паропрницаемость,мг/м ч Па | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Водопоглощение, % по массе | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Степень горючести | НГ | НГ | НГ | НГ |
Плиты "Техноруф Н" применяются в сочентании с плитами "Техноруф В" в покрытиях из железобетона и профнастила с любым видом водоизоляционных кровельных ковров.
| Показатель | Техноруф В 50 |
Техноруф В 60 | Техноруф В 70 |
| Плотность, кг/м3 | 155-185 | 165-195 | 175-205 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа | 50 | 60 | 70 |
| Теплопроводность при 25°С, Вт/м°С | 0,038 | 0,038 | 0,040 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/м°С | 0,046 | 0,046 | 0,048 |
| Паропрницаемость,мг/м ч Па | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Водопоглощение, % по массе | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Степень горючести | НГ | НГ | НГ |
Плиты "Техноруф В" применяются в сочентании с плитами "Техноруф Н" в покрытиях из железобетона и профнастила с любым видом водоизоляционных кровельных ковров.



