Экструдированный пенополистирол обладает рядом уникальных характеристик, выгодно отличающих его от других теплоизоляционных материалов:
- низкая теплопроводность;
- высокая прочность на сжатие;
- практически нулевое водопоглощение;
- низкий объемный вес.
Данные характеристики обусловлены структурой материала, сформированной закрытыми ячейками диаметром 0,1 мм. Эти свойства востребованы в различных строительных конструкциях, втом числе и в плоских кровлях.
Экструдиованный пенополистирол применяется в следующих видах кровель:
- инверсионных

- традиционных

- В облегченных кровлях по профлисту в комбинации с минераловатными плитами:

| Наименование | Размер-ть | тип 35 | тип 45 |
| Плотность | кг/м3 | 28-37 | 38-45 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации | МПа | 0,25 | 0,50 |
| Предел прочности при статическом изгибе | МПа | 0,4 | 0,4-0,7 |
| Модуль упругости | МПа | 15 | 18 |
| Водопоглощение за 24 часа | % по объему | 0,4 | 0,2 |
| Водопоглощение за 30 суток | % по объему | 0,5 | 0,4 |
| Категория стойкости к огню | группа | Г1 | Г4 |
| Коэффициент теплопроводности при 25°С | Вт/м°С | 0,030 | 0,030 |
| Коэффициент теплопроводности в условиях эксплуатации Б | Вт/м°С | 0,032 | 0,032 |
| Коэффициент паропроницаемости | мг/м ч Па | 0,007 | 0,007 |



